実績紹介(設計)
YM FLATS 三鷹の杜
詳細
所在 | 東京都武蔵野市三鷹 |
用途 | 共同住宅(賃貸) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上3階建 |
面積 | 986.44㎡ |
住戸数 | 3LDK, 2LDK |
工期 | 28年9月~29年7月 |
クレセントコート外苑
詳細
所在 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
用途 | 共同住宅(賃貸) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下1階 地上4階建 |
面積 | 1,229.77m |
住戸数 | 21戸(1LDK)+ オーナー住戸 |
キュービックコート西早稲田
詳細
所在 | 東京都新宿区西早稲田2丁目 |
用途 | 重層長屋(分譲) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下1階 地上3階建 |
面積 | 960.94m |
住戸数 | 16戸(2LDK・メゾネット) |
DIRCUORE 駒込染井
詳細
所在 | 東京都豊島区駒込 |
用途 | 共同住宅(分譲) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上6階建 |
面積 | 4,947.17m |
住戸数 | 52戸(3LDK) |
中野坂上かんよう荘
詳細
所在 | 東京都中野区本町2丁目 |
用途 | 共同住宅(賃貸) |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下1階 地上9階建 |
面積 | 2,260.46m |
住戸数 | 41戸(1R・1DK) |
REXIO 川崎富士見
詳細
所在 | 神奈川県川崎市川崎区富士見2丁目 |
用途 | 共同住宅(分譲) |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上12階建 |
面積 | 4,617.84m |
住戸数 | 59戸(1LDK〜3LDK) |
東大井PROJECT
詳細
所在 | 東京都品川区東大井5丁目 |
用途 | 共同住宅 4棟(賃貸) |
構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 |
規模 | 地上3階建 |
面積 | 1,565.76m(4棟合計) |
住戸数 | 38戸 |
COMFORIA 春日富坂
詳細
所在 | 東京都文京区春日 |
用途 | 共同住宅 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上11階建 |
面積 | 4,689.67m |
住戸数 | 105戸 |
CHITOSE-FUNABASHI Ⅰ PROJECT
詳細
所在 | 東京都世田谷区千歳台 |
用途 | 共同住宅 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上8階建 |
面積 | 1,771.71m |
住戸数 | 21戸 |
CHITOSE-FUNABASHI Ⅱ PROJECT
詳細
所在 | 東京都世田谷区千歳台 |
用途 | 共同住宅 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下1階 地上6階建 |
面積 | 3,627.98m |
住戸数 | 40戸 |
SHIMOKUZAWA PROJECT
詳細
所在 | 神奈川県相模原市下九沢 |
用途 | 共同住宅・寮 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上10階建 |
面積 | 13,705.405m |
藤沢第一ビル
詳細
所在 | 東京都千代田区三崎町 |
用途 | 本事務所 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下1階 地上8階建 |
面積 | 1,949.31m |
本郷若井ビル
詳細
所在 | 東京都文京本郷 |
用途 | 店舗・事務所・共同住宅 |
構造 | 鉄骨造 |
規模 | 地上8階建 |
面積 | 1,685.17m |
エミナビル
詳細
所在 | 東京都千代田区麹町 |
用途 | 店舗・事務所 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下1階 地上6階建 |
面積 | 2,028.86m |
OFFICE21 B.l.d PROJECT
詳細
所在 | 東京都千代田区西神田 |
用途 | 事務所・店舗・住宅 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下1階 地上9階建 |
面積 | 3,588.52m |
PRIME TOWER IWAMOTOCHO
詳細
所在 | 東京都千代田区岩本町2丁目 |
用途 | 事務所 |
構造 | 鉄骨造 |
規模 | 地上9階建 |
面積 | 2,128.29m |
JINBOCHO B.l.d
詳細
所在 | 東京都千代田区神田神保町1丁目 |
用途 | 店舗・事務所・共同住宅 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上10階建 |
面積 | 782.88m |
ライフコート長後
詳細
所在 | 神奈川県藤沢市長後 |
用途 | ケア付高齢者専用賃貸住宅・診療所 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上6階建 |
面積 | 4,503.51m |